一、2021年第三季度物资采购:
本季度采购总金额7296242.66元,其中饮食服务中心6280592.09元,物业服务中心337999.31元,公寓服务中心110155.20元,综合服务中心148460.20元,玉皇山校区服务中心175976.01元,下沙校区物业服务中心230229.85元,其他部门12830.00元。各部门采购比例详见下图:
根据供应商类型类别分:省联配中心(3609797.51元,占49.47%);学校招商定点(2449029.33元,占33.57%);协议供应商(357626.96元,占4.90%);中心采购(879788.86元,占12.06%),其中政采云采购470636.52元,石林镇及太阳镇物资采购19280.00元。
供应商名称 | 部门名称 | 总金额(元) | 供应类型 |
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 下沙校区物业仓库 | 4792.00 | 政采云采购 |
池州正万护栏有限公司 | 仓前物业仓库 | 9345.00 | 中心采购 |
传化集团有限公司日用品分公司 | 仓前餐饮仓库 | 3300.00 | 中心采购 |
淳安千岛湖吉丽来卫生用品有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 1000.00 | 中心采购 |
淳安县赋溪农业发展有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 4375.00 | 中心采购 |
临床教学餐饮仓库 | 175.00 | ||
下沙饮服仓库 | 4200.00 | ||
玉皇山校区仓库 | 1750.00 | ||
小计 | 10500.00 | ||
大城县苏庄杭盛门帘销售部 | 临床教学餐饮仓库 | 4772.00 | 中心采购 |
杭州奥博康食品有限公司 | 勤园美食广场7号档口 | 3415.00 | 协议供应商 |
勤园美食广场8号档口 | 1602.00 | ||
恕园美食广场8号档口 | 3466.10 | ||
下沙美食广场1号档口 | 6540.00 | ||
小计 | 15023.10 | ||
杭州百佳遮阳蓬有限公司 | 玉皇山校区仓库 | 900.00 | 中心采购 |
杭州帮仔计算机技术有限公司 | 综合客房仓库 | 12000.00 | 政采云采购 |
杭州步红服饰有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 21598.00 | 学校招商定点 |
仓前物业仓库 | 1120.00 | ||
下沙饮服仓库 | 4534.00 | ||
小计 | 27252.00 | ||
杭州诚成文化用品有限公司 | 综合客房仓库 | 63383.50 | 政采云采购 |
杭州乘风电扇有限公司 | 下沙饮服仓库 | 1360.00 | 中心采购 |
杭州春雨园林机械有限公司 | 玉皇山校区仓库 | 660.00 | 中心采购 |
杭州东升服装小商品市场红霞百货商行 | 下沙公寓仓库 | 160.00 | 中心采购 |
下沙饮服仓库 | 2550.00 | ||
玉皇山校区仓库 | 470.00 | ||
小计 | 3180.00 | ||
杭州东升服装小商品市场君骏酒店用品经营部 | 下沙饮服仓库 | 49373.20 | 中心采购 |
杭州东升服装小商品市场韦伶霖百货商行 | 仓前餐饮仓库 | 4600.00 | 中心采购 |
仓前公寓仓库 | 320.00 | ||
下沙饮服仓库 | 1470.00 | ||
小计 | 6390.00 | ||
杭州东升服装小商品市场研徐百货商行 | 仓前餐饮仓库 | 5200.00 | 中心采购 |
下沙饮服仓库 | 2715.00 | ||
小计 | 7915.00 | ||
杭州豆制食品有限公司 | 临床教学综合楼餐厅 | 10548.95 | 省联配中心 |
勤园1号餐厅 | 32142.65 | ||
勤园3号教工餐厅 | 5256.55 | ||
勤园教工服务中心 | 1043.30 | ||
勤园美食广场1号档口 | 24.00 | ||
勤园美食广场2号档口 | 90.00 | ||
勤园美食广场3号档口 | 67.80 | ||
勤园美食广场4号档口 | 15.00 | ||
勤园美食广场5号档口 | 985.35 | ||
勤园美食广场6号档口 | 408.00 | ||
勤园美食广场7号档口 | 35.60 | ||
慎园1号餐厅 | 33068.65 | ||
恕园2号餐厅 | 9596.15 | ||
恕园3号餐厅 | 46423.20 | ||
恕园4号餐厅 | 16282.70 | ||
恕园5号餐厅(接待) | 96.40 | ||
恕园美食广场1号档口 | 1049.04 | ||
恕园美食广场2号档口 | 131.25 | ||
恕园美食广场3号档口 | 362.50 | ||
恕园美食广场4号档口 | 35.20 | ||
恕园美食广场5号档口 | 116.00 | ||
恕园美食广场6号档口 | 1453.95 | ||
恕园美食广场7号档口 | 894.95 | ||
恕园美食广场8号档口 | 8.00 | ||
恕园面点加工中心 | 2175.00 | ||
下沙和园餐厅 | 9155.75 | ||
下沙和园二楼餐厅 | 927.25 | ||
下沙净菜服务点 | 1.60 | ||
下沙美食广场10号档口 | 330.99 | ||
下沙美食广场11号档口 | 44.75 | ||
下沙美食广场12号档口 | 222.25 | ||
下沙美食广场1号档口 | 16.20 | ||
下沙美食广场2号档口 | 80.00 | ||
下沙美食广场3号档口 | 30.00 | ||
下沙美食广场4号档口 | 81.50 | ||
下沙美食广场6号档口 | 1065.50 | ||
下沙美食广场7号档口 | 18.40 | ||
下沙美食广场8号档口 | 674.10 | ||
下沙美食广场9号档口 | 84.00 | ||
下沙仁园餐厅 | 24323.20 | ||
玉皇山仁和阁餐厅 | 418.40 | ||
玉皇山一楼大众餐厅 | 4013.45 | ||
小计 | 203797.53 | ||
杭州富阳区新登镇洁萍水果店 | 仓前餐饮仓库 | 5320.00 | 中心采购 |
下沙饮服仓库 | 1520.00 | ||
小计 | 6840.00 | ||
杭州广瑞食品有限公司 | 勤园1号餐厅 | 9910.65 | 协议供应商 |
勤园教工服务中心 | 5150.40 | ||
慎园1号餐厅 | 12790.00 | ||
恕园3号餐厅 | 5965.05 | ||
恕园4号餐厅 | 2051.15 | ||
恕园5号餐厅(接待) | 588.50 | ||
恕园美食广场3号档口 | 552.45 | ||
恕园美食广场7号档口 | 548.10 | ||
下沙和园餐厅 | 2707.50 | ||
下沙仁园餐厅 | 1629.20 | ||
小计 | 41893.00 | ||
杭州国威农业开发有限公司 | 仓前物业仓库 | 2496.00 | 中心采购 |
下沙校区物业仓库 | 1760.00 | ||
小计 | 4256.00 | ||
杭州海曙贸易有限公司 | 综合客房仓库 | 13000.00 | 政采云采购 |
杭州杭石文一村加油站有限公司 | 仓前物业仓库 | 6406.54 | 中心采购 |
下沙校区物业仓库 | 4246.37 | ||
玉皇山校区仓库 | 1270.11 | ||
小计 | 11923.02 | ||
杭州恒太粮油贸易有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 104914.70 | 省联配中心 |
临床教学餐饮仓库 | 9156.10 | ||
勤园美食广场5号档口 | 10.00 | ||
勤园美食广场8号档口 | 35.00 | ||
恕园美食广场4号档口 | 34.00 | ||
恕园美食广场5号档口 | 30.00 | ||
下沙校区物业仓库 | 108.00 | ||
下沙饮服仓库 | 29996.45 | ||
玉皇山校区仓库 | 3378.20 | ||
小计 | 147662.45 | ||
杭州宏盛粮油贸易有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 241878.00 | 省联配中心 |
临床教学餐饮仓库 | 4992.00 | ||
下沙饮服仓库 | 104340.00 | ||
玉皇山校区仓库 | 14469.00 | ||
小计 | 365679.00 | ||
杭州泓诚文化创意有限公司 | 防疫物资仓库 | 4980.00 | 政采云采购 |
杭州花家食品饮料有限公司 | 勤园美食广场4号档口 | 765.00 | 协议供应商 |
勤园美食广场7号档口 | 5110.00 | ||
恕园美食广场8号档口 | 6916.50 | ||
下沙美食广场10号档口 | 437.50 | ||
下沙美食广场1号档口 | 4981.00 | ||
小计 | 18210.00 | ||
杭州徽面食品有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 13505.00 | 学校招商定点 |
临床教学综合楼餐厅 | 2887.50 | ||
勤园1号餐厅 | 15982.40 | ||
勤园3号教工餐厅 | 2870.05 | ||
勤园美食广场2号档口 | 7546.60 | ||
勤园美食广场3号档口 | 1053.35 | ||
勤园美食广场4号档口 | 64.00 | ||
勤园美食广场5号档口 | 488.98 | ||
勤园美食广场7号档口 | 11.80 | ||
勤园美食广场8号档口 | 17.80 | ||
慎园1号餐厅 | 12507.70 | ||
恕园2号餐厅 | 7992.30 | ||
恕园3号餐厅 | 24396.50 | ||
恕园4号餐厅 | 7458.75 | ||
恕园美食广场1号档口 | 298.75 | ||
恕园美食广场2号档口 | 1382.90 | ||
恕园美食广场3号档口 | 1544.65 | ||
恕园美食广场4号档口 | 1874.85 | ||
恕园美食广场5号档口 | 9.10 | ||
恕园美食广场6号档口 | 1430.00 | ||
恕园美食广场7号档口 | 170.55 | ||
恕园美食广场8号档口 | 2530.85 | ||
玉皇山仁和阁餐厅 | 1099.00 | ||
玉皇山校区仓库 | 148.00 | ||
玉皇山一楼大众餐厅 | 1745.60 | ||
小计 | 109016.98 | ||
杭州慧吉生物科技有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 20000.00 | 中心采购(政采云采购14000元) |
仓前物业仓库 | 125.00 | ||
临床教学餐饮仓库 | 1625.00 | ||
下沙饮服仓库 | 7500.00 | ||
玉皇山校区仓库 | 750.00 | ||
小计 | 30000.00 | ||
杭州建华装饰材料市场宝极装饰材料商行 | 仓前餐饮仓库 | 2000.00 | 政采云采购 |
仓前公寓仓库 | 1226.00 | ||
仓前物业仓库 | 32753.00 | ||
临床教学物业仓库 | 595.00 | ||
下沙校区物业仓库 | 39245.00 | ||
下沙饮服仓库 | 1184.00 | ||
玉皇山校区仓库 | 2670.00 | ||
综合客房仓库 | 3350.00 | ||
小计 | 83023.00 | ||
杭州锦佳供应链管理有限公司 | 勤园3号教工餐厅 | 308.04 | 协议供应商 |
勤园美食广场7号档口 | 177.52 | ||
慎园1号餐厅 | 1286.96 | ||
师大西点房 | 213.52 | ||
恕园3号餐厅 | 3476.13 | ||
恕园4号餐厅 | 7139.59 | ||
恕园5号餐厅(接待) | 38073.76 | ||
恕园美食广场2号档口 | 7.98 | ||
恕园美食广场8号档口 | 1660.55 | ||
小计 | 52344.05 | ||
杭州巨齐车业有限公司 | 仓前物业仓库 | 11165.00 | 中心采购 |
杭州军悦食品有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 56418.36 | 省联配中心、学校招商定点、协议供应商 |
临床教学餐饮仓库 | 24580.70 | ||
勤园美食广场1号档口 | 3134.55 | ||
勤园美食广场3号档口 | 2644.50 | ||
勤园美食广场4号档口 | 5125.20 | ||
勤园美食广场5号档口 | 42763.45 | ||
勤园美食广场6号档口 | 6750.40 | ||
勤园美食广场7号档口 | 975.00 | ||
勤园美食广场8号档口 | 1080.00 | ||
恕园美食广场1号档口 | 19597.97 | ||
恕园美食广场2号档口 | 2317.42 | ||
恕园美食广场3号档口 | 2217.00 | ||
恕园美食广场4号档口 | 821.50 | ||
恕园美食广场5号档口 | 3382.22 | ||
恕园美食广场6号档口 | 2999.20 | ||
恕园美食广场7号档口 | 9701.40 | ||
恕园美食广场8号档口 | 5780.00 | ||
下沙美食广场10号档口 | 10521.10 | ||
下沙美食广场11号档口 | 50.00 | ||
下沙美食广场1号档口 | 1374.68 | ||
下沙美食广场2号档口 | 6222.70 | ||
下沙美食广场3号档口 | 1375.60 | ||
下沙美食广场4号档口 | 3103.90 | ||
下沙美食广场5号档口 | 669.20 | ||
下沙美食广场6号档口 | 16611.80 | ||
下沙美食广场7号档口 | 1587.20 | ||
下沙美食广场8号档口 | 4894.00 | ||
下沙美食广场9号档口 | 9543.70 | ||
下沙饮服仓库 | 214581.95 | ||
玉皇山校区仓库 | 18079.90 | ||
小计 | 478904.60 | ||
杭州凯松农业机械有限公司 | 下沙校区物业仓库 | 17188.00 | 中心采购 |
杭州乐乐食品厂 | 仓前餐饮仓库 | 120666.90 | 学校招商定点 |
临床教学餐饮仓库 | 5312.00 | ||
小计 | 125978.90 | ||
杭州雷方粮油食品有限公司 | 下沙校区物业仓库 | 665.00 | 中心采购 |
杭州力盛农产品有限公司 | 下沙和园餐厅 | 19293.86 | 省联配中心 |
下沙和园二楼餐厅 | 3427.29 | ||
下沙美食广场5号档口 | 24.85 | ||
下沙美食广场6号档口 | 44.30 | ||
下沙美食广场7号档口 | 44.30 | ||
下沙美食广场8号档口 | 50.95 | ||
下沙美食广场9号档口 | 42.09 | ||
下沙仁园餐厅 | 61818.91 | ||
小计 | 84746.55 | ||
杭州联臣商贸有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 2970.00 | 中心采购 |
临床教学餐饮仓库 | 2340.00 | ||
下沙饮服仓库 | 1040.00 | ||
小计 | 6350.00 | ||
杭州联华华商集团有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 2355.00 | 中心采购 |
下沙公寓仓库 | 15467.40 | ||
小计 | 17822.40 | ||
杭州联谊纸业有限公司 | 综合客房仓库 | 11960.00 | 政采云采购 |
杭州粮油食品有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 38890.00 | 省联配中心 |
下沙饮服仓库 | 23700.00 | ||
玉皇山校区仓库 | 3722.00 | ||
小计 | 66312.00 | ||
杭州临安悦农农副产品专业合作社 | 勤园教工服务中心 | 8780.00 | 中心采购 |
杭州岭冠商贸有限公司 | 下沙校区物业仓库 | 54.20 | 中心采购 |
下沙饮服仓库 | 655.20 | ||
小计 | 709.40 | ||
杭州楼外楼食品有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 5406.85 | 协议供应商 |
下沙饮服仓库 | 4092.75 | ||
小计 | 9499.60 | ||
杭州绿萌食品有限公司 | 下沙和园餐厅 | 6591.45 | 学校招商定点 |
下沙和园二楼餐厅 | 663.00 | ||
下沙美食广场10号档口 | 111.10 | ||
下沙美食广场11号档口 | 46.90 | ||
下沙美食广场1号档口 | 49.40 | ||
下沙美食广场2号档口 | 229.50 | ||
下沙美食广场3号档口 | 378.65 | ||
下沙美食广场4号档口 | 160.50 | ||
下沙美食广场5号档口 | 4685.70 | ||
下沙美食广场6号档口 | 131.50 | ||
下沙美食广场7号档口 | 1968.65 | ||
下沙美食广场8号档口 | 1552.48 | ||
下沙美食广场9号档口 | 5193.70 | ||
下沙仁园餐厅 | 14488.75 | ||
下沙饮服仓库 | 8510.00 | ||
小计 | 44761.28 | ||
杭州铭尚食品有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 15694.00 | 政采云采购 |
下沙饮服仓库 | 1748.00 | ||
小计 | 17442.00 | ||
杭州能耐清洁设备有限公司 | 仓前物业仓库 | 6680.00 | 中心采购 |
杭州农副产品物流中心粮油批发交易市场绿禾粮油经营部 | 仓前物业仓库 | 380.00 | 中心采购 |
下沙校区物业仓库 | 1110.00 | ||
小计 | 1490.00 | ||
杭州品润食品有限公司 | 勤园美食广场4号档口 | 26513.52 | 协议供应商 |
杭州奇龙食品有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 19049.60 | 协议供应商(政采云采购9917.28) |
临床教学餐饮仓库 | 308.60 | ||
下沙饮服仓库 | 6722.68 | ||
玉皇山校区仓库 | 375.00 | ||
小计 | 26455.88 | ||
杭州奇隆贸易有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 50411.40 | 学校招商定点、协议供应商 |
临床教学餐饮仓库 | 922.00 | ||
勤园美食广场1号档口 | 619.64 | ||
勤园美食广场2号档口 | 654.00 | ||
勤园美食广场3号档口 | 585.00 | ||
勤园美食广场4号档口 | 720.00 | ||
勤园美食广场5号档口 | 3125.20 | ||
勤园美食广场6号档口 | 306.90 | ||
勤园美食广场7号档口 | 78.48 | ||
师大西点房 | 3741.00 | ||
恕园美食广场1号档口 | 445.28 | ||
恕园美食广场2号档口 | 502.94 | ||
恕园美食广场3号档口 | 1175.50 | ||
恕园美食广场4号档口 | 2862.10 | ||
恕园美食广场5号档口 | 1066.80 | ||
恕园美食广场6号档口 | 98.00 | ||
恕园美食广场7号档口 | 945.00 | ||
恕园美食广场8号档口 | 245.00 | ||
下沙美食广场10号档口 | 420.40 | ||
下沙美食广场1号档口 | 26.16 | ||
下沙美食广场3号档口 | 4.50 | ||
下沙美食广场5号档口 | 886.00 | ||
下沙美食广场9号档口 | 1140.00 | ||
下沙饮服仓库 | 12583.20 | ||
玉皇山校区仓库 | 1545.94 | ||
小计 | 85110.44 | ||
杭州乔悦食品有限公司 | 临床教学综合楼餐厅 | 15250.52 | 省联配中心 |
勤园1号餐厅 | 29173.34 | ||
勤园3号教工餐厅 | 29356.72 | ||
勤园教工服务中心 | 2828.52 | ||
勤园美食广场3号档口 | 37.24 | ||
勤园美食广场4号档口 | 69.48 | ||
勤园美食广场5号档口 | 60.51 | ||
勤园美食广场8号档口 | 39.75 | ||
慎园1号餐厅 | 68407.79 | ||
恕园2号餐厅 | 10023.43 | ||
恕园3号餐厅 | 47150.56 | ||
恕园4号餐厅 | 26690.41 | ||
恕园5号餐厅(接待) | 2056.05 | ||
恕园美食广场1号档口 | 2820.16 | ||
恕园美食广场2号档口 | 50.06 | ||
恕园美食广场3号档口 | 38.12 | ||
恕园美食广场5号档口 | 266.76 | ||
恕园美食广场6号档口 | 67.06 | ||
恕园美食广场7号档口 | 71.22 | ||
玉皇山仁和阁餐厅 | 1213.84 | ||
玉皇山一楼大众餐厅 | 11795.23 | ||
小计 | 247466.77 | ||
杭州仁佰汇农产品有限公司 | 下沙和园餐厅 | 30253.49 | 省联配中心 |
下沙和园二楼餐厅 | 10912.13 | ||
下沙净菜服务点 | 229.08 | ||
下沙美食广场11号档口 | 105.78 | ||
下沙美食广场12号档口 | 291.87 | ||
下沙美食广场1号档口 | 64.99 | ||
下沙美食广场2号档口 | 2680.09 | ||
下沙美食广场3号档口 | 854.87 | ||
下沙美食广场5号档口 | 4269.19 | ||
下沙美食广场6号档口 | 4050.29 | ||
下沙美食广场7号档口 | 902.53 | ||
下沙美食广场8号档口 | 897.86 | ||
下沙美食广场9号档口 | 1888.88 | ||
下沙仁园餐厅 | 71140.39 | ||
小计 | 128541.44 | ||
杭州戎创科技有限公司 | 玉皇山校区仓库 | 387.00 | 政采云采购 |
杭州若宁机械设备有限公司 | 下沙校区物业仓库 | 1043.00 | 中心采购 |
杭州圣贤商贸有限公司 | 仓前物业仓库 | 106879.43 | 学校招商定点(政采云采购35183元) |
临床教学物业仓库 | 372.60 | ||
下沙校区物业仓库 | 95800.98 | ||
玉皇山校区仓库 | 1244.70 | ||
小计 | 204297.71 | ||
杭州市拱墅区仓通陶瓷商店 | 仓前餐饮仓库 | 2536.00 | 中心采购 |
仓前物业仓库 | 316.00 | ||
下沙校区物业仓库 | 935.00 | ||
下沙饮服仓库 | 4119.00 | ||
玉皇山校区仓库 | 886.00 | ||
小计 | 8792.00 | ||
杭州市拱墅区永凤五金车配商店 | 仓前物业仓库 | 3470.00 | 中心采购 |
杭州市江干区君林厨具经营部 | 下沙饮服仓库 | 7995.00 | 中心采购 |
综合客房仓库 | 5500.00 | ||
小计 | 13495.00 | ||
杭州市江干区吴启兵综合经营部 | 仓前餐饮仓库 | 62186.00 | 学校招商定点、协议供应商 |
临床教学餐饮仓库 | 1815.44 | ||
勤园美食广场2号档口 | 420.00 | ||
勤园美食广场3号档口 | 164.00 | ||
勤园美食广场5号档口 | 1925.00 | ||
勤园美食广场6号档口 | 258.00 | ||
恕园2号餐厅 | 2808.00 | ||
恕园美食广场1号档口 | 225.00 | ||
恕园美食广场3号档口 | 100.00 | ||
恕园美食广场4号档口 | 38.00 | ||
恕园美食广场5号档口 | 269.00 | ||
恕园美食广场6号档口 | 632.00 | ||
恕园美食广场7号档口 | 1153.00 | ||
恕园美食广场8号档口 | 90.50 | ||
下沙饮服仓库 | 10585.40 | ||
玉皇山校区仓库 | 1906.60 | ||
小计 | 84575.94 | ||
杭州市西湖区创建食品经营部 | 仓前餐饮仓库 | 2218.00 | 中心采购 |
杭州市西湖区乐杭百货商店 | 仓前餐饮仓库 | 3236.90 | 政采云采购 |
仓前公寓仓库 | 268.00 | ||
仓前物业仓库 | 22686.34 | ||
临床教学物业仓库 | 262.40 | ||
下沙公寓仓库 | 1941.00 | ||
下沙校区物业仓库 | 9382.40 | ||
下沙饮服仓库 | 1858.80 | ||
玉皇山校区仓库 | 1455.60 | ||
综合客房仓库 | 9401.00 | ||
小计 | 50492.44 | ||
杭州市西湖区亿波清洁用品商行 | 仓前餐饮仓库 | 54036.00 | 政采云采购 |
下沙饮服仓库 | 6500.00 | ||
小计 | 60536.00 | ||
杭州市下城区珍路照明器材经营部 | 仓前物业仓库 | 3500.00 | 中心采购 |
综合客房仓库 | 3478.00 | ||
小计 | 6978.00 | ||
杭州陶瓷品市场梅英酒店用品商行 | 仓前餐饮仓库 | 4463.00 | 中心采购 |
仓前物业仓库 | 4615.00 | ||
临床教学餐饮仓库 | 152.00 | ||
下沙饮服仓库 | 26806.00 | ||
玉皇山校区仓库 | 800.00 | ||
小计 | 36836.00 | ||
杭州天冉软件科技有限公司 | 物资管理部 | 2300.00 | 中心采购 |
杭州通阔食品有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 415079.80 | 省联配中心、协议供应商 |
临床教学餐饮仓库 | 12899.60 | ||
勤园美食广场5号档口 | 205.00 | ||
勤园美食广场6号档口 | 120.00 | ||
玉皇山校区仓库 | 4859.96 | ||
小计 | 433164.36 | ||
杭州伟峰科技有限公司 | 财务部 | 1850.00 | 政采云采购 |
仓前餐饮仓库 | 5415.00 | ||
仓前公寓仓库 | 1060.00 | ||
仓前物业仓库 | 1850.00 | ||
集团综合办公室 | 925.00 | ||
物资管理部 | 2775.00 | ||
下沙公寓仓库 | 370.00 | ||
下沙校区物业仓库 | 1480.00 | ||
下沙饮服仓库 | 185.00 | ||
玉皇山校区仓库 | 6785.00 | ||
综合客房仓库 | 4775.00 | ||
小计 | 27470.00 | ||
杭州闲余科技有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 889.50 | 政采云采购 |
下沙饮服仓库 | 649.50 | ||
综合客房仓库 | 720.00 | ||
小计 | 2259.00 | ||
杭州萧山佳作环卫设备销售部 | 仓前物业仓库 | 2000.00 | 中心采购 |
杭州萧山欣欣苗场 | 仓前物业仓库 | 33350.00 | 中心采购 |
杭州新希望双峰乳业有限公司 | 临床教学综合楼餐厅 | 2994.00 | 学校招商定点 |
勤园1号餐厅 | 9956.00 | ||
勤园3号教工餐厅 | 14666.70 | ||
勤园教工服务中心 | 871.20 | ||
勤园美食广场4号档口 | 141.70 | ||
勤园美食广场6号档口 | 36.00 | ||
慎园1号餐厅 | 8648.00 | ||
师大西点房 | 1252.00 | ||
恕园2号餐厅 | 4146.20 | ||
恕园3号餐厅 | 20490.50 | ||
恕园4号餐厅 | 4761.70 | ||
恕园5号餐厅(接待) | 1324.20 | ||
恕园美食广场1号档口 | 72.00 | ||
恕园美食广场5号档口 | 216.00 | ||
恕园美食广场7号档口 | 122.20 | ||
恕园美食广场8号档口 | 116.00 | ||
下沙和园餐厅 | 4043.80 | ||
下沙和园二楼餐厅 | 878.60 | ||
下沙美食广场10号档口 | 115.50 | ||
下沙仁园餐厅 | 3116.00 | ||
玉皇山一楼大众餐厅 | 1732.00 | ||
小计 | 79700.30 | ||
杭州宣成园艺有限公司 | 仓前物业仓库 | 4500.00 | 中心采购 |
杭州余杭区良渚罗树生禽产品经营部 | 临床教学综合楼餐厅 | 11358.04 | 省联配中心 |
勤园1号餐厅 | 27011.53 | ||
勤园3号教工餐厅 | 10131.14 | ||
勤园教工服务中心 | 5273.61 | ||
勤园美食广场2号档口 | 1495.00 | ||
勤园美食广场4号档口 | 116.04 | ||
勤园美食广场5号档口 | 148.80 | ||
慎园1号餐厅 | 49646.68 | ||
恕园3号餐厅 | 31641.05 | ||
恕园4号餐厅 | 14681.87 | ||
恕园5号餐厅(接待) | 883.20 | ||
恕园美食广场1号档口 | 269.35 | ||
恕园美食广场2号档口 | 36.00 | ||
恕园美食广场3号档口 | 37.66 | ||
恕园美食广场4号档口 | 33.23 | ||
恕园美食广场5号档口 | 70.89 | ||
恕园美食广场6号档口 | 55.71 | ||
恕园美食广场7号档口 | 161.85 | ||
恕园美食广场8号档口 | 35.44 | ||
玉皇山仁和阁餐厅 | 923.41 | ||
玉皇山一楼大众餐厅 | 3080.49 | ||
小计 | 157090.99 | ||
杭州余杭区良渚永艳广告设计制作室 | 下沙校区物业仓库 | 1500.00 | 中心采购 |
杭州余杭区天羽家禽专业合作社 | 下沙和园餐厅 | 10696.72 | 省联配中心 |
下沙和园二楼餐厅 | 4660.93 | ||
下沙美食广场5号档口 | 58.05 | ||
下沙仁园餐厅 | 4755.49 | ||
小计 | 20171.19 | ||
杭州御牌茗茶有限公司 | 仓前物业仓库 | 398.00 | 中心采购 |
杭州原烧餐饮管理有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 52393.84 | 学校招商定点 |
仓前公寓仓库 | 41140.00 | ||
仓前物业仓库 | 32192.20 | ||
临床教学餐饮仓库 | 6746.60 | ||
临床教学物业仓库 | 1115.80 | ||
下沙公寓仓库 | 19719.00 | ||
下沙校区物业仓库 | 12686.90 | ||
下沙饮服仓库 | 26066.00 | ||
玉皇山校区仓库 | 8026.60 | ||
综合客房仓库 | 16810.70 | ||
小计 | 216897.64 | ||
杭州振言粮油食品有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 65745.50 | 省联配中心 |
临床教学餐饮仓库 | 2355.25 | ||
下沙饮服仓库 | 22176.00 | ||
玉皇山校区仓库 | 112.00 | ||
小计 | 90388.75 | ||
杭州致农蔬菜配送有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 11160.00 | 省联配中心 |
杭州智勋贸易有限公司 | 综合客房仓库 | 830.00 | 政采云采购 |
杭州专诚食品有限公司 | 勤园美食广场1号档口 | 567.25 | 协议供应商 |
勤园美食广场2号档口 | 8082.80 | ||
勤园美食广场3号档口 | 2459.55 | ||
勤园美食广场4号档口 | 189.20 | ||
勤园美食广场5号档口 | 12408.70 | ||
勤园美食广场6号档口 | 10232.90 | ||
勤园美食广场8号档口 | 20.90 | ||
恕园美食广场1号档口 | 10292.51 | ||
恕园美食广场2号档口 | 31.50 | ||
恕园美食广场3号档口 | 2173.17 | ||
恕园美食广场4号档口 | 947.60 | ||
恕园美食广场5号档口 | 11814.25 | ||
恕园美食广场6号档口 | 920.20 | ||
恕园美食广场7号档口 | 13053.68 | ||
小计 | 73194.21 | ||
黄晓英 | 仓前餐饮仓库 | 5236.50 | 中心采购 |
嘉兴市南湖区新丰世洋景观设施经营部 | 仓前物业仓库 | 47360.00 | 中心采购 |
建德硕真禽蛋专业合作社 | 仓前餐饮仓库 | 273556.00 | 省联配中心 |
临床教学餐饮仓库 | 16615.50 | ||
下沙饮服仓库 | 82115.55 | ||
玉皇山校区仓库 | 9280.80 | ||
小计 | 381567.85 | ||
衢州市佳信农产品配送有限公司 | 仓前餐饮仓库 | 2015.00 | 学校招商定点 |
临床教学综合楼餐厅 | 48880.78 | ||
勤园1号餐厅 | 90967.71 | ||
勤园3号教工餐厅 | 22207.71 | ||
勤园教工服务中心 | 10007.02 | ||
勤园美食广场1号档口 | 575.61 | ||
勤园美食广场2号档口 | 2246.54 | ||
勤园美食广场3号档口 | 1078.44 | ||
勤园美食广场4号档口 | 1356.39 | ||
勤园美食广场5号档口 | 8950.96 | ||
勤园美食广场6号档口 | 3608.16 | ||
勤园美食广场7号档口 | 600.35 | ||
慎园1号餐厅 | 106286.50 | ||
恕园2号餐厅 | 38199.91 | ||
恕园3号餐厅 | 162594.62 | ||
恕园4号餐厅 | 47332.41 | ||
恕园5号餐厅(接待) | 1891.40 | ||
恕园美食广场1号档口 | 7426.05 | ||
恕园美食广场2号档口 | 704.94 | ||
恕园美食广场3号档口 | 3754.40 | ||
恕园美食广场4号档口 | 179.95 | ||
恕园美食广场5号档口 | 3170.79 | ||
恕园美食广场6号档口 | 3313.18 | ||
恕园美食广场7号档口 | 5172.36 | ||
恕园美食广场8号档口 | 288.56 | ||
恕园面点加工中心 | 1419.90 | ||
下沙和园餐厅 | 18385.42 | ||
下沙和园二楼餐厅 | 501.60 | ||
下沙美食广场10号档口 | 283.00 | ||
下沙美食广场11号档口 | 646.93 | ||
下沙美食广场12号档口 | 137.98 | ||
下沙美食广场2号档口 | 966.30 | ||
下沙美食广场5号档口 | 254.89 | ||
下沙美食广场6号档口 | 2213.48 | ||
下沙美食广场8号档口 | 15.48 | ||
